150-8855K – Wilwood Street Replacement Racing Pads: PAD # 7416
SAME DAY SHIPPING (if ordered before 2pm EST)
These Replacement Pads would be for the various Wilwood Street Brakes Moser Engineering offers
Sold in sets of 4.
$100.00
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 4 |
| Piston Area Range (in²) | 2.46 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.1 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Billet Narrow Superlite 4 Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 4 |
| Piston Area Range (in²) | 2.46 - 4.80 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.25 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Billet Narrow Superlite 4 Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 4 |
| Piston Area Range (in²) | 2.46 - 4.80 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.25 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Billet Narrow Superlite 4-Race Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 6 |
| Piston Area Range (in²) | 4.04 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.1 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Billet Narrow Superlite 6 Lug Mount Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 6 |
| Piston Area Range (in²) | 4.04 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.1 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Billet Narrow Superlite 6 Lug Mount Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 6 |
| Piston Area Range (in²) | 4.04 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.1 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Billet Narrow Superlite 6 Lug Mount Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 6 |
| Piston Area Range (in²) | 4.04 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.25 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Billet Narrow Superlite 6 Radial Mount Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 4 |
| Piston Area Range (in²) | 3.00 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 0.81 |
| Max Rotor Diameters (in) | 13.06 |
Forged Narrow Superlite Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 4 |
| Piston Area Range (in²) | 2.46 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.1 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Forged Narrow Superlite 4 Dust Seal Radial Mount Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 4 |
| Piston Area Range (in²) | 1.98 - 2.46 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.1 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Forged Narrow Superlite 4 Radial Mount Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 4 |
| Piston Area Range (in²) | 1.98 - 4.80 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.25 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Forged Narrow Superlite 4 Radial Mount Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 4 |
| Piston Area Range (in²) | 1.98 - 2.46 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.1 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Forged Narrow Superlite 4 Radial MT-Quick-Silver Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 4 |
| Piston Area Range (in²) | 1.98 - 2.46 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.1 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Forged Narrow Superlite 4 Rdl MT-Quick-Silver/ST Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 6 |
| Piston Area Range (in²) | 4.04 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.25 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Forged Narrow Superlite 6 Dust Seal Radial Mount Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 6 |
| Piston Area Range (in²) | 3.46 - 4.86 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.25 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Forged Narrow Superlite 6 Radial Mount Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 6 |
| Piston Area Range (in²) | 4.04 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.25 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Forged Narrow Superlite 6 Radial MT-QS/ST Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 6 |
| Piston Area Range (in²) | 4.04 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.25 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Forged Narrow Superlite 6 Radial MT-Quick-Silver Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 4 |
| Piston Area Range (in²) | 4.12 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.25 |
| Max Rotor Diameters (in) | 12.8 |
Pad#: 7416
| Pad Dimensions | |
|---|---|
| Thickness(in) | .65 |
| Area(in²) | 8.2 |
| Volume(in³) | 3.8 |
| Beded | N |
| Temperature & Friction Ratings | |
|---|---|
| Peak Temperture Rating | 800 to 900 F. |
| Peak Friction Rating | 0.46 |
| Dust & Noise Ratings | |
|---|---|
| Dust Production Rating | Low |
| Pad Noise Rating | Low |
- Medium friction, smooth engagement, low abrasion on iron rotors.
- Flat torque curve.
- Low to medium wear rate, increases as temperature increases.
- Medium friction, smooth engagement, low abrasion on iron rotors.
- Medium friction, smooth engagement, low abrasion on iron rotors.
- Flat torque curve.
- Low to medium wear rate, increases as temperature increases.
- Medium friction, smooth engagement, low abrasion on iron rotors.
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 4 |
| Piston Area Range (in²) | 2.46 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.1 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Billet Narrow Superlite 4 Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 4 |
| Piston Area Range (in²) | 2.46 – 4.80 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.25 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Billet Narrow Superlite 4 Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 4 |
| Piston Area Range (in²) | 2.46 – 4.80 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.25 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Billet Narrow Superlite 4-Race Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 6 |
| Piston Area Range (in²) | 4.04 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.1 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Billet Narrow Superlite 6 Lug Mount Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 6 |
| Piston Area Range (in²) | 4.04 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.1 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Billet Narrow Superlite 6 Lug Mount Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 6 |
| Piston Area Range (in²) | 4.04 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.1 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Billet Narrow Superlite 6 Lug Mount Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 6 |
| Piston Area Range (in²) | 4.04 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.25 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Billet Narrow Superlite 6 Radial Mount Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 4 |
| Piston Area Range (in²) | 3.00 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 0.81 |
| Max Rotor Diameters (in) | 13.06 |
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 4 |
| Piston Area Range (in²) | 2.46 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.1 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Forged Narrow Superlite 4 Dust Seal Radial Mount Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 4 |
| Piston Area Range (in²) | 1.98 – 2.46 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.1 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Forged Narrow Superlite 4 Radial Mount Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 4 |
| Piston Area Range (in²) | 1.98 – 4.80 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.25 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Forged Narrow Superlite 4 Radial Mount Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 4 |
| Piston Area Range (in²) | 1.98 – 2.46 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.1 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Forged Narrow Superlite 4 Radial MT-Quick-Silver Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 4 |
| Piston Area Range (in²) | 1.98 – 2.46 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.1 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Forged Narrow Superlite 4 Rdl MT-Quick-Silver/ST Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 6 |
| Piston Area Range (in²) | 4.04 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.25 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Forged Narrow Superlite 6 Dust Seal Radial Mount Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 6 |
| Piston Area Range (in²) | 3.46 – 4.86 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.25 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Forged Narrow Superlite 6 Radial Mount Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 6 |
| Piston Area Range (in²) | 4.04 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.25 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Forged Narrow Superlite 6 Radial MT-QS/ST Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 6 |
| Piston Area Range (in²) | 4.04 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.25 |
| Max Rotor Diameters (in) | 14 |
Forged Narrow Superlite 6 Radial MT-Quick-Silver Calipers
| Caliper Dimensions | |
|---|---|
| Piston Count | 4 |
| Piston Area Range (in²) | 4.12 |
| Pad Area Range (in²) | 8.2 |
| Pad Volume Range (in³) | 3.8 |
| Max Rotor Widths (in) | 1.25 |
| Max Rotor Diameters (in) | 12.8 |
Additional information
| Weight | 4 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 4 × 3 × 3 in |






















